- Get link
- X
- Other Apps
| NUMERICAL SYSTEMS | ||
|---|---|---|
| ENGLISH | HINDI | |
| 1 | Unit | इकाई |
| 2 | Dozen | दर्जन |
| 3 | Gross | कुल |
| 4 | Score | स्कोर |
| 5 | Quire | गायकगण |
| 6 | Rim | किनारा |
| 7 | Bundle | बंडल |
| 8 | Bale/Gattha | बेल / Gattha |
| 9 | Binary | बायनरी |
| 10 | Ternary | त्रिगुट |
| 11 | Quaternary | चारों भागों का |
| 12 | Quinary | पाँच का |
| 13 | Senary | senary |
| 14 | Septenary | सात का |
| 15 | Octal | अष्टभुजाकार |
| 16 | Nonary | Nonary |
| 17 | Decimal / Denary | दशमलव / इनकार |
| 18 | Undecimal | Undecimal |
| 19 | Duodecimal | बारहवें भाग |
| 20 | Tridecimal | Tridecimal |
| 21 | Tetradecimal | Tetradecimal |

Comments
Post a Comment